Statistiques de l'équipe: IRB.Drea (U19) | Jeunes U19 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
4-5 IRBD - NNBC |
3-0 ARBBB - IRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 23 | 14 | 9 |
Total de buts par match: | 3.83 | 4.67 | 3 |
Objectifs pour | 8 | 6 | 2 |
Buts par match: | 1.33 | 2 | 0.67 |
Buts contre | 15 | 8 | 7 |
Buts contre par match: | 2.5 | 2.67 | 2.33 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --