Statistiques de l'équipe: CSA.Heddada (U19) | Jeunes U19 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 4 | 4 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 6 | 4 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-3 MBL U19 - CSAH |
|
Plus grande défaite: |
0-3 CSAH - ESFBEA |
2-1 ARBBB - CSAH |
|
Total de buts (pour et contre): | 27 | 15 | 12 |
Total de buts par match: | 3.38 | 3.75 | 3 |
Objectifs pour | 11 | 4 | 7 |
Buts par match: | 1.38 | 1 | 1.75 |
Buts contre | 16 | 11 | 5 |
Buts contre par match: | 2 | 2.75 | 1.25 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --