Statistiques de l'équipe: IRB.Taoura (U19) | Jeunes U19 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 6 | 2 | 4 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-1 IRBT - IRBD |
0-6 MBL U19 - IRBT |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 ESFBEA - IRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 6 | 10 |
Total de buts par match: | 2.67 | 3 | 2.5 |
Objectifs pour | 12 | 4 | 8 |
Buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts contre | 4 | 2 | 2 |
Buts contre par match: | 0.67 | 1 | 0.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --