Statistiques de l'équipe: US.Tebessa (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 3 | 5 |
Victoire: | 4 | 1 | 3 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-0 UST - IRBS |
0-7 WMT - UST |
|
Plus grande défaite: |
0-3 UST - ESG |
3-1 USMA - UST |
|
Total de buts (pour et contre): | 37 | 10 | 27 |
Total de buts par match: | 4.63 | 3.33 | 5.4 |
Objectifs pour | 24 | 5 | 19 |
Buts par match: | 3 | 1.67 | 3.8 |
Buts contre | 13 | 5 | 8 |
Buts contre par match: | 1.63 | 1.67 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --