Statistiques de l'équipe: ES.Guelma (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 3 | 5 |
Victoire: | 6 | 3 | 3 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
5-0 ESG - ESSA |
0-7 USB - ESG |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 25 | 10 | 15 |
Total de buts par match: | 3.13 | 3.33 | 3 |
Objectifs pour | 23 | 9 | 14 |
Buts par match: | 2.88 | 3 | 2.8 |
Buts contre | 2 | 1 | 1 |
Buts contre par match: | 0.25 | 0.33 | 0.2 |
Aucun but encaissé | 6 | 2 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --