Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 4 | 4 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
1-0 ESSA - HAMRA |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-4 ESSA - UST |
10-0 NASREF - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 31 | 13 | 18 |
Total de buts par match: | 3.88 | 3.25 | 4.5 |
Objectifs pour | 5 | 4 | 1 |
Buts par match: | 0.63 | 1 | 0.25 |
Buts contre | 26 | 9 | 17 |
Buts contre par match: | 3.25 | 2.25 | 4.25 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --