Statistiques de l'équipe: NASR.El Fedjoudj (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 4 | 4 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
10-0 NASREF - ESSA |
0-2 USB - NASREF |
|
Plus grande défaite: |
1-6 NASREF - IRBSA |
4-1 IRBS - NASREF |
|
Total de buts (pour et contre): | 34 | 23 | 11 |
Total de buts par match: | 4.25 | 5.75 | 2.75 |
Objectifs pour | 20 | 15 | 5 |
Buts par match: | 2.5 | 3.75 | 1.25 |
Buts contre | 14 | 8 | 6 |
Buts contre par match: | 1.75 | 2 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --