Statistiques de l'équipe: IRB.Sidi Amar (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 3 | 5 |
Victoire: | 6 | 1 | 5 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
2-0 IRBSA - USMA |
1-6 NASREF - IRBSA |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 29 | 10 | 19 |
Total de buts par match: | 3.63 | 3.33 | 3.8 |
Objectifs pour | 23 | 6 | 17 |
Buts par match: | 2.88 | 2 | 3.4 |
Buts contre | 6 | 4 | 2 |
Buts contre par match: | 0.75 | 1.33 | 0.4 |
Aucun but encaissé | 5 | 2 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --