Statistiques de l'équipe: IRB.Sedrata (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 5 | 3 |
Victoire: | 5 | 3 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 IRBS - ESG |
1-4 WMT - IRBS |
|
Plus grande défaite: |
0-1 IRBS - IRBSA |
2-0 UST - IRBS |
|
Total de buts (pour et contre): | 22 | 14 | 8 |
Total de buts par match: | 2.75 | 2.8 | 2.67 |
Objectifs pour | 14 | 9 | 5 |
Buts par match: | 1.75 | 1.8 | 1.67 |
Buts contre | 8 | 5 | 3 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 1 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --