Statistiques de l'équipe: HAMR.Annaba (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 5 | 3 |
Victoire: | 3 | 2 | 1 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-0 HAMRA - WMT |
1-3 NASREF - HAMRA |
|
Plus grande défaite: |
0-3 HAMRA - USB |
5-2 ESSA - HAMRA |
|
Total de buts (pour et contre): | 30 | 16 | 14 |
Total de buts par match: | 3.75 | 3.2 | 4.67 |
Objectifs pour | 16 | 10 | 6 |
Buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts contre | 14 | 6 | 8 |
Buts contre par match: | 1.75 | 1.2 | 2.67 |
Aucun but encaissé | 3 | 3 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --