Statistiques de l'équipe: ES.Guelma (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 2 | 5 |
Victoire: | 5 | 2 | 3 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-0 ESG - ESSA |
0-9 USB - ESG |
|
Plus grande défaite: | ---- |
3-0 IRBS - ESG |
|
Total de buts (pour et contre): | 28 | 9 | 19 |
Total de buts par match: | 4 | 4.5 | 3.8 |
Objectifs pour | 21 | 8 | 13 |
Buts par match: | 3 | 4 | 2.6 |
Buts contre | 7 | 1 | 6 |
Buts contre par match: | 1 | 0.5 | 1.2 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --