Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 4 | 4 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-2 ESSA - HAMRA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 ESSA - UST |
5-0 ESG - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 38 | 17 | 21 |
Total de buts par match: | 4.75 | 4.25 | 5.25 |
Objectifs pour | 16 | 9 | 7 |
Buts par match: | 2 | 2.25 | 1.75 |
Buts contre | 22 | 8 | 14 |
Buts contre par match: | 2.75 | 2 | 3.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --