Statistiques de l'équipe: US.Boukhadra (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 5 | 3 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 4 | 4 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-3 HAMRA - USB |
|
Plus grande défaite: |
0-9 USB - ESG |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 29 | 20 | 9 |
Total de buts par match: | 3.63 | 4 | 3 |
Objectifs pour | 10 | 3 | 7 |
Buts par match: | 1.25 | 0.6 | 2.33 |
Buts contre | 19 | 17 | 2 |
Buts contre par match: | 2.38 | 3.4 | 0.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --