Statistiques de l'équipe: US.Tebessa (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 3 | 4 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-0 UST - HAMRA |
0-1 USB - UST |
|
Plus grande défaite: |
0-3 UST - WMT |
5-0 NASREF - UST |
|
Total de buts (pour et contre): | 22 | 10 | 12 |
Total de buts par match: | 3.14 | 3.33 | 3 |
Objectifs pour | 8 | 5 | 3 |
Buts par match: | 1.14 | 1.67 | 0.75 |
Buts contre | 14 | 5 | 9 |
Buts contre par match: | 2 | 1.67 | 2.25 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --