Statistiques de l'équipe: HAMR.Annaba (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 4 | 4 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 5 | 1 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-2 HAMRA - ESSA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 HAMRA - ESG |
3-0 UST - HAMRA |
|
Total de buts (pour et contre): | 22 | 13 | 9 |
Total de buts par match: | 2.75 | 3.25 | 2.25 |
Objectifs pour | 6 | 6 | 0 |
Buts par match: | 0.75 | 1.5 | 0 |
Buts contre | 16 | 7 | 9 |
Buts contre par match: | 2 | 1.75 | 2.25 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --