Statistiques de l'équipe: NASR.El Fedjoudj (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 3 | 4 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 4 | 1 | 3 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
5-0 NASREF - UST |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 IRBSA - NASREF |
|
Total de buts (pour et contre): | 20 | 11 | 9 |
Total de buts par match: | 2.86 | 3.67 | 2.25 |
Objectifs pour | 13 | 9 | 4 |
Buts par match: | 1.86 | 3 | 1 |
Buts contre | 7 | 2 | 5 |
Buts contre par match: | 1 | 0.67 | 1.25 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --