Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 5 | 5 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 5 | 2 | 3 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-1 NRBT - USMD |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 NRBT - CRLM |
3-0 MBL - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 21 | 10 | 11 |
Total de buts par match: | 2.1 | 2 | 2.2 |
Objectifs pour | 10 | 7 | 3 |
Buts par match: | 1 | 1.4 | 0.6 |
Buts contre | 11 | 3 | 8 |
Buts contre par match: | 1.1 | 0.6 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --