Statistiques de l'équipe: USM.Daghoussa (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 0 | 0 | 0 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 0 | 0 | 0 |
Total de buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Objectifs pour | 0 | 0 | 0 |
Buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 0 | 0 | 0 |
Buts contre par match: | 0 | 0 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15