Statistiques de l'équipe: OS.Ouenza (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 11 | 5 | 6 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 4 | 1 | 3 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-1 OSO - URBH |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-8 OSO - ESE |
2-1 JSBDK - OSO |
|
Total de buts (pour et contre): | 26 | 15 | 11 |
Total de buts par match: | 2.36 | 3 | 1.83 |
Objectifs pour | 9 | 5 | 4 |
Buts par match: | 0.82 | 1 | 0.67 |
Buts contre | 17 | 10 | 7 |
Buts contre par match: | 1.55 | 2 | 1.17 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --