Effectif: IRB.Belkheir (S) [IRBB] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHARFI FOUAD | 04/01/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | TOURECHE KHALED | 18/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | AISSAOUI NABIL | 24/03/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BOUCHAHED YOUSSOUF | 03/10/1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | BENTEBOULA WASSIM | 17/12/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | BOUCHAHED KHALED | 15/03/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DOUAKHA ASSEM | 19/03/1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | NAAMOUNE KHALED | 06/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | DEBBAR ABDERAZAK | 13/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | AMROUNE ABDESSLEM | 07/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | KACHI AMIN | 02/01/1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | SADAOUI BILLEL | 16/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | LAYADA SALIH | 25/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | DOUKHI MED BADREDDINE | 28/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BORDJIBA AMIN | 10/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | REZKALLAH HASSEN | 31/05/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | BENYOUNES FOUAD | 21/08/1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | KTITNI AYMEN | 07/06/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | KETFI KHALID | 22/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | KHAROUBI AMMAR | 14/12/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ZENNACHE T/EDDINE | 25/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | BOUCHAHED BILAL | 11/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | HABCHI ABDELAALI | 17/11/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | ZIOUA SEYFEDDINE | 17/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | HAIAHEM AYMEN | 05/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15