Effectif: US.Boukhadra (S) [USB] | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Gardien | Anniversaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAI SAMIR | 21/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SOLTANI DJAMEL EDDINE | 03/02/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Joueur | Anniversaire | |||||||
2 | REHAMNIA ZINEDDINE | 23/10/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SAADI OUSSAMA | 24/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FARAH MED SEIF EDDINE | 02/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | BAAZIZ MED FAROUK | 22/02/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | BOUDJELLEL FETHI | 07/06/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | HARANE KHALIL | 30/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ZAOUI BADR EDDINE | 27/03/1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | BOUKARINE FAROUK | 09/10/1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | SAKHRAOUI OUSSAMA | 09/10/1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SNANI MED CHAFIK | 30/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | BENKARA MESSAOUD | 16/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | HACINI NAWFEL | 11/10/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BENSOLTANE MOURAD | 16/07/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | HAOUES SEIF EDDINE | 21/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | BENKARA AHMED | 16/08/1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | HSSAIN RIAD | 16/08/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | LASOUED ZOBIR | 10/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | SAID HIMEUR RAMZI | 03/02/1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ALLAOUA SALAH | 02/09/1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | HEROUAL NADJIB | 16/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | BENTRAD MED AMINE | 11/10/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | BOUZIANE ABDENOUR | 27/06/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | KHELOUFI AMAR | 18/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°01 ARBBH-CRBHB (S) DU 11/11/2023
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 79 C/JEUNES (U17)
-1 pt CRBHB (S) AFF N° 80 C/JEUNES (U15)
-1 pt NRBT (S) DECISION N° 1075/SG.LRFA
-1 pt CRBHB (S) DECISION N° 1074/SG.LRFA
-1 pt WMT (S) DECISION N° 1122/SG.LRFA -1 pt NRBT (S) DECISION N° 1124/SG.LRFA -1 pt CRBHB (S) AFF N° 90 C/JEUNES (U19)-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 12O C/JEUNES U=17
-1 pt ESFBEA (S) AFF N= 128 C/JEUNES U=15