Adversaires: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2016/2017 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.Heliopolis (S) | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 - 15 |
US.Boukhadra (S) | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 18 |
MB.Berrahal (S) | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 14 |
CRB.Oued Zenati (S) | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 13 |
IRB.Belkheir (S) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 9 |
OSM.Taref (S) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 14 |
ES.Souk Ahras (S) | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 - 8 |
CRB.Drean (S) | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 - 17 |
NRB.El Ogla (S) | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 |
I.Hammam Chellala (S) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 10 |
JS.Tacha (S) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 11 |
NRB.El Kala (S) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 4 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 |
JM.Sidi Salem (S) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 |
ESF.Bir El Ater (S) | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 13 |
USM.Bouni (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 |
OS.Ouenza (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 8 |
JSB.Medjez Amar (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 5 |
WM.Tebessa (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 |
IRB.Sedrata (S) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 10 |
NRB.Tamlouka (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 2 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 3 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 8 |
ESB.Besbes (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
IRB.Sidi Amar (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
O.Ma Labiod | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 |
USKA.Sedrata (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
WRB.Zaarouria | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
RAJ.Annaba | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ESM.Guelma | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
A.Bordj Sabath (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
NRB.Cheria (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
HAMR.Annaba (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --