Aperçu du match: MC.Ain Allem (U15) - MB.Asfour (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
MC.Ain Allem (U15) | vs | MB.Asfour (U15) |
Date : vendredi 08 novembre 2024 | ||
Heure : 10:00 h | ||
MC.Ain Allem (U15) | Stats | MB.Asfour (U15) |
---|---|---|
63,61% | Chances | 36,40% |
4 | Classement actuel | 7 |
4 | Matchs | 4 |
2/0/2 | V/N/D (Total) | 1/0/3 |
1/0/1 | V/N/D (Domicile) | 0/0/1 |
1/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/2 |
6 | Points | 3 |
6 : 4 | Buts | 2 : 5 |
2 | Différence | -3 |
MC.Ain Allem - ES.Echatt 1:0 | Plus grande victoire à domicile | ---- |
MC.Ain Allem - USM.Daghoussa 1:2 | Plus grande défaite à domicile | MB.Asfour - OSM.Taref 1:2 |
NRB.El Kala - MC.Ain Allem 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ASM.Ben M’Hidi - MB.Asfour 0:1 |
CRB.Drean - MC.Ain Allem 2:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | USM.Daghoussa - MB.Asfour 2:0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --