• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: ES.Souk Ahras (S) [ESSA] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


ES.Souk Ahras (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 BRIK S/EDDINE BRIK S/EDDINE 01/09/1994 0 0 0 0
16 BENSIZERARA AMMAR BENSIZERARA AMMAR 04/09/1989 0 0 0 0
30 KHELIFA MOHAMED KHELIFA MOHAMED 21/01/1984 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 KERMICHE MOUHCENE KERMICHE MOUHCENE 07/12/1987 1 1 0 0
3 LEBIED SAMIR LEBIED SAMIR 21/01/1990 0 0 0 0
4 ZEMOULI AMER ZEMOULI AMER 19/07/1994 0 0 0 0
5 MEHENNI FOUAD MEHENNI FOUAD 03/01/1984 1 2 0 0
6 KAHOUL DJALLEL KAHOUL DJALLEL 17/05/1984 4 0 0 0
7 AZZOUZ MOHAMED AZZOUZ MOHAMED 28/01/1987 1 0 0 0
8 BEDAIRIA SLIMANE BEDAIRIA SLIMANE 26/03/1990 0 0 0 0
9 REHILI HAMZA REHILI HAMZA 16/12/1995 0 0 0 0
10 DHAFAR FOUAD DHAFAR FOUAD 13/06/1995 0 0 0 0
11 ZERROUKI DAOUD ZERROUKI DAOUD 12/05/1986 0 1 0 0
12 BENCHETTOUH ES-SAGHIR BENCHETTOUH ES-SAGHIR 21/10/1987 0 0 0 0
13 BOUTADJINE KHALED BOUTADJINE KHALED 21/04/1995 0 0 0 0
14 BRAHMIA CHAFIK BRAHMIA CHAFIK 30/09/1992 2 0 0 0
15 SEBAI YOUCEF SEBAI YOUCEF 03/04/1992 0 0 0 0
17 LOURACI CHOUAYB LOURACI CHOUAYB 07/07/1988 0 0 0 0
18 NOUIRI DJAMIL NOUIRI DJAMIL 14/06/1988 0 0 0 0
19 AZZOUZI BILLEL AZZOUZI BILLEL 23/08/1994 0 1 0 0
21 REZKALLAH AMAIER REZKALLAH AMAIER 26/05/1985 0 0 0 0
22 NASRI NACER NASRI NACER 15/10/1991 0 0 0 0
23 YAHIAOUI SEDDIK YAHIAOUI SEDDIK 01/04/1990 0 0 0 0
24 CHEKATTI  SALIM CHEKATTI SALIM 29/03/1993 1 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12