• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: IRB.Hammam Debagh (S) [IRBHD] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


IRB.Hammam Debagh (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 FOUAGHLA ILYAS FOUAGHLA ILYAS 14/11/1994 0 0 0 0
16 KAOUR RABIA KAOUR RABIA 14/01/1983 0 0 0 0
30 KOUARTA ZAKARYA KOUARTA ZAKARYA 11/01/1995 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 HAMEDI KHALED HAMEDI KHALED 12/06/1992 0 0 0 0
3 HAMOUDA CHOUKRI HAMOUDA CHOUKRI 14/10/1995 1 0 0 0
4 BOUFELFEL ZEYD BOUFELFEL ZEYD 01/04/1994 0 0 0 0
5 GRINI MOHAMED GRINI MOHAMED 02/10/1984 0 0 0 0
6 BENKIRAT ADNAN BENKIRAT ADNAN 15/08/1990 2 1 0 0
7 MESSAADA IMAD MESSAADA IMAD 31/01/1987 0 0 1 0
8 ABASSA ALI ABASSA ALI 08/02/1992 0 1 0 0
9 AMIROUCHE GHAYTH AMIROUCHE GHAYTH 24/10/1992 1 0 0 0
10 MISSI AMIR MISSI AMIR 22/07/1993 5 0 0 0
11 BENKIRAT BILLAL BENKIRAT BILLAL 17/05/1991 5 1 0 0
12 DJAHMI NOUR EDDINE DJAHMI NOUR EDDINE 30/03/1995 0 0 0 0
13 MAGHMOULI SOHEYB MAGHMOULI SOHEYB 08/09/1995 0 0 0 0
14 FOUAGHLA SALAH EDDINE FOUAGHLA SALAH EDDINE 29/07/1992 1 0 0 0
15 LADACI HICHEM LADACI HICHEM 30/05/1990 1 0 0 0
17 DADOU BOURHANE DADOU BOURHANE 23/07/1990 0 0 0 0
18 DAHMOUN ABDERAZAK DAHMOUN ABDERAZAK 08/06/1971 0 0 0 0
19 ABDA BADREDDINE ABDA BADREDDINE 20/12/1993 0 0 0 0
20 MERABTI SALAH MERABTI SALAH 14/06/1986 0 1 0 0
21 BOUKHLOUF KARIM BOUKHLOUF KARIM 28/02/1988 1 0 0 0
22 MEFTAH AMMAR MEFTAH AMMAR 27/01/1995 0 0 0 0
23 BOUHSSANE LOTFI BOUHSSANE LOTFI 21/03/1987 0 0 0 0
24 LEBOUAHLA DHAI EDDINE LEBOUAHLA DHAI EDDINE 03/03/1992 0 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12