• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: USM.Daghoussa (S) [USMD] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


USM.Daghoussa (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 BEDBOUDI HAMZA BEDBOUDI HAMZA 05/05/1992 0 0 0 0
30 LOUNIS ILYES LOUNIS ILYES 01/07/1991 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 ZEDIRI MOHAMED ZEDIRI MOHAMED 03/03/1985 0 0 0 0
3 AZZOUZ ZOUHEIR AZZOUZ ZOUHEIR 02/07/1988 0 0 0 0
4 CHAHMAT MESSAOUD CHAHMAT MESSAOUD 11/07/1983 0 0 0 0
5 BAHI SOFIENE BAHI SOFIENE 24/01/1990 0 0 0 0
6 GAFSI SIDDIQ GAFSI SIDDIQ 29/01/1984 0 0 0 0
7 LEKCIR HAMZA LEKCIR HAMZA 06/06/1987 0 0 0 0
8 M'HAMDI A/MALEK M'HAMDI A/MALEK 12/05/1994 0 0 0 0
9 BOUDISSA HICHEM BOUDISSA HICHEM 27/04/1988 2 1 0 0
10 DAMIS MED TAHAR DAMIS MED TAHAR 11/10/1985 0 0 0 0
11 SENSRI YOUCEF SENSRI YOUCEF 05/03/1988 9 0 0 0
12 KHERAT AMINE KHERAT AMINE 08/03/1994 0 0 0 0
13 HARANE NADIR HARANE NADIR 09/07/1989 0 0 0 0
14 MEFROUCHE TAREK MEFROUCHE TAREK 03/11/1982 0 0 0 0
15 MEFTAH MAHDI MEFTAH MAHDI 07/03/1994 0 0 0 0
17 BENKHELIF REDOUANE BENKHELIF REDOUANE 21/08/1991 1 2 0 0
18 MEZI MED LAMINE MEZI MED LAMINE 09/10/1994 0 0 0 0
19 MERABTI KHALED MERABTI KHALED 19/05/1994 0 0 0 0
20 HANNACHI SOFIANE HANNACHI SOFIANE 23/12/1991 0 0 0 0
21 DRAIDI ALAEDDINE DRAIDI ALAEDDINE 17/08/1994 0 0 0 0
22 YALLAOUI ANOUAR YALLAOUI ANOUAR 10/05/1992 2 0 0 0
23 BOUDJIDJ MED HOUCEMEDDINE BOUDJIDJ MED HOUCEMEDDINE 01/07/1989 0 0 0 0
24 BEDBOUDI A/MOUEZ BEDBOUDI A/MOUEZ 18/01/1994 0 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12