• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: JS.Tacha (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
USM.Bouni (S) 8 5 2 1 15 - 6
CRB.Heliopolis (S) 7 3 2 2 14 - 10
NRB.Bouchegouf (S) 7 2 2 3 10 - 10
IRB.Sidi Amar (S) 6 5 0 1 15 - 6
MB.Berrahal (S) 6 3 1 2 9 - 7
CSAE.Guelma (S) 6 2 2 2 12 - 9
ASM.Ben M’Hidi (S) 6 2 1 3 7 - 11
AC.M'Daourouch (S) 5 4 1 0 12 - 3
IR.Bouriachi Youcef (S) 5 4 1 0 12 - 4
NRB.El Kala (S) 5 3 0 2 10 - 11
SOC.Annaba (S) 5 3 2 0 7 - 1
CRB.Drean (S) 5 2 1 2 9 - 9
JSB.Medjez Amar (S) 5 2 2 1 8 - 7
WM.Tebessa (S) 5 2 2 1 5 - 4
ARB.Bir Bouhouche (S) 5 1 2 2 6 - 8
IRB.Medjez Sfa (S) 4 4 0 0 11 - 2
ES.Souk Ahras (S) 4 3 0 1 11 - 4
NRB.Tamlouka (S) 4 3 1 0 9 - 3
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 4 3 1 0 7 - 2
OSM.Taref (S) 4 3 0 1 7 - 4
CRB.Houari Boumediene (S) 4 2 1 1 10 - 6
MC.Ain Allem (S) 4 1 1 2 8 - 8
CRB.Oued Zenati (S) 4 1 2 1 5 - 4
IRB.Sedrata (S) 4 1 0 3 5 - 11
US.Boukhadra (S) 4 1 2 1 5 - 4
USKA.Sedrata (S) 4 1 2 1 5 - 6
ESF.Bir El Ater (S) 4 1 2 1 4 - 4
A.Bordj Sabath (S) 4 1 1 2 2 - 4
WIFAK.Annaba (S) 3 2 1 0 4 - 2
ORB.Boumahra Ahmed (S) 3 1 0 2 3 - 5
CRB.Oued Cheham (S) 2 2 0 0 11 - 1
IRB.Belkheir (S) 2 2 0 0 7 - 0
MM.Souk Ahras (S) 2 2 0 0 4 - 1
W.Bouati Mahmoud (S) 2 2 0 0 4 - 1
IRB.El Hadjar (S) 2 1 0 1 3 - 2
MB.Cheria (S) 2 1 0 1 3 - 3
JS.El Harrouchi (S) 2 0 0 2 2 - 4
USM.Daghoussa (S) 2 0 0 2 2 - 5
ESB.Besbes (S) 2 0 1 1 0 - 2
A.Ain Khiar (S) 1 1 0 0 3 - 1
NNB.Cheria (S) 1 1 0 0 3 - 1
HAMR.Annaba (S) 1 0 1 0 0 - 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 21 9 13
2 JS.El Harrouchi 21 9 10
3 NNB.Cheria 19 9 10
4 ES.Ben Djerrah 16 8 5
5 J.Seybouse Jadid 13 9 2
6 MB.Laouinet 12 9 3
7 US.Ain Ben Beida 12 9 2
8 IRB.Drea 12 9 1
9 NRB.El Ogla 12 9 -5
10 IRB.Belkheir 11 9 -2
11 HB.Nechmaya 11 9 -3
12 CR.Labidi Mohamed 8 9 -6
13 USM.Daghoussa 6 9 -6
14 MB.Asfour 5 8 -7
15 NRB.Tamlouka 4 8 -5
16 W.Bouati Mahmoud -4 8 -12