• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: NRB.El Ogla (S) [NRBEO] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


NRB.El Ogla (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 KHOUCHA ABDENNOUR KHOUCHA ABDENNOUR 09/01/1987 1 0 0 0
16 KHOUILED SAMIR KHOUILED SAMIR 01/03/1994 0 0 0 0
30 HICHEM SALAH HICHEM SALAH 23/10/1987 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 LAIFAOUI DJEMAL LAIFAOUI DJEMAL 03/01/1987 0 0 0 0
3 CHARAF SOUFIANE CHARAF SOUFIANE 29/01/1995 0 0 0 0
4 BRADJI RIDHA BRADJI RIDHA 23/10/1980 1 0 0 0
5 BENABDALLAH BRAHIM BENABDALLAH BRAHIM 01/01/1994 0 0 0 0
6 KHADRAOUI AMARA KHADRAOUI AMARA 01/03/1990 0 0 0 0
7 SOHBI NABIL SOHBI NABIL 20/10/1981 0 0 0 0
8 NOUI BILAL NOUI BILAL 15/06/1990 0 0 0 0
9 LAIFAOUI KAMEL LAIFAOUI KAMEL 23/10/1989 5 0 0 0
10 ABIDAT RABEI ABIDAT RABEI 03/04/1985 1 0 0 0
11 LAASSISSE AMER LAASSISSE AMER 14/10/1991 7 0 0 0
12 LAIFAOUI ABDELHALIM LAIFAOUI ABDELHALIM 29/01/1987 3 0 0 0
13 BERKANE MOHAMMED BERKANE MOHAMMED 03/05/1992 0 0 0 0
14 BOULARES HICHEM BOULARES HICHEM 26/01/1992 0 0 0 0
15 ABANE NACER EDDINE ABANE NACER EDDINE 06/09/1992 1 0 1 0
17 AMROUNE FARID AMROUNE FARID 26/04/1987 0 0 0 0
18 LAIFAOUI HOUSSYN LAIFAOUI HOUSSYN 12/02/1992 0 0 0 0
19 BOUTABBA MEKHLOUF BOUTABBA MEKHLOUF 03/05/1982 0 0 0 0
21 LAIFAOUI MOSBAH LAIFAOUI MOSBAH 10/01/1991 0 0 0 0
22 RAFAI FARES RAFAI FARES 13/12/1995 0 0 0 0
23 YOUNES SALAH EDDINE YOUNES SALAH EDDINE 07/03/1991 0 0 0 0
24 BOUTARFA DJAMEL BOUTARFA DJAMEL 19/09/1995 0 0 0 0
25 SAIAD HALIM SAIAD HALIM 07/06/1986 0 0 0 0

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ARB.Bir Bouhouche 23 9 14
2 IRB.Sidi Amar 20 9 16
3 ESF.Bir El Ater 20 9 9
4 ORB.Boumahra Ahmed 19 9 10
5 JS.Tacha 19 9 5
6 HAMR.Annaba 16 9 0
7 WM.Tebessa 14 9 7
8 NRB.Bouchegouf 11 9 2
9 JSB.Medjez Amar 11 9 2
10 ES.Souk Ahras 11 9 -2
11 CRB.Drean 8 9 -6
12 USM.Bouni 8 9 -11
13 MB.Berrahal 6 9 -10
14 OSM.Taref 5 9 -9
15 CRB.Oued Zenati 5 9 -15
16 CRB.Heliopolis 4 9 -12