Adversaires: IRB.Taoura (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
JM.Sidi Salem (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
CRB.El Eulma (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
CRB.Oued Cheham (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
NRB.El Kala (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 8 |
ES.Ain Arko (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 10 |
URB.El Houidjbet (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
IRB.El Hadjar (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 6 |
OS.Ouenza (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 3 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CSA.Heddada (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
ES.Echatt (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
75 | 30 | 44 |
2 |
![]() |
74 | 30 | 52 |
3 |
![]() |
60 | 30 | 30 |
4 |
![]() |
59 | 30 | 46 |
5 |
![]() |
44 | 30 | -8 |
6 |
![]() |
43 | 30 | 23 |
7 |
![]() |
40 | 30 | -11 |
8 |
![]() |
38 | 30 | 0 |
9 |
![]() |
32 | 30 | -2 |
10 |
![]() |
32 | 30 | -19 |
11 |
![]() |
31 | 30 | -16 |
12 |
![]() |
29 | 30 | -12 |
13 |
![]() |
27 | 30 | -19 |
14 |
![]() |
27 | 30 | -27 |
15 |
![]() |
26 | 30 | -40 |
16 |
![]() |
21 | 30 | -41 |