Adversaires: JRB.Bir Mokadem (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 |
ES.Ain Arko (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 |
JS.El Harrouchi (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
URB.El Houidjbet (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 |
CRB.El Eulma (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 5 |
JM.Sidi Salem (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MB.Asfour (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
US.Ain Ben Beida (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
IRB.Taoura (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
75 | 30 | 44 |
2 |
![]() |
74 | 30 | 52 |
3 |
![]() |
60 | 30 | 30 |
4 |
![]() |
59 | 30 | 46 |
5 |
![]() |
44 | 30 | -8 |
6 |
![]() |
43 | 30 | 23 |
7 |
![]() |
40 | 30 | -11 |
8 |
![]() |
38 | 30 | 0 |
9 |
![]() |
32 | 30 | -2 |
10 |
![]() |
32 | 30 | -19 |
11 |
![]() |
31 | 30 | -16 |
12 |
![]() |
29 | 30 | -12 |
13 |
![]() |
27 | 30 | -19 |
14 |
![]() |
27 | 30 | -27 |
15 |
![]() |
26 | 30 | -40 |
16 |
![]() |
21 | 30 | -41 |