• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agenda des matchs: IRB.Belkheir (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016


Nom du match Date Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1ère Journée 03.10.2015 USB 2 - 0 IRBB Défaites
2ème Journée 17.10.2015 IRBB 1 - 0 MHC Victoires
3ème Journée 24.10.2015 CRBH 1 - 2 IRBB Victoires
4ème Journée 24.10.2015 IRBB 0 - 4 ORBGB Défaites
5ème Journée 31.10.2015 CSHL 1 - 0 IRBB Défaites
6ème Journée 21.11.2015 IRBB 3 - 2 JSPB Victoires
7ème Journée 28.11.2015 NRBEO 3 - 0 IRBB Défaites
8ème Journée 04.12.2015 IRBB 0 - 1 JMSS Défaites
9ème Journée 12.12.2015 USMD 2 - 5 IRBB Victoires
10ème Journée 26.12.2015 IRBHD 1 - 1 IRBB Égalité
11ème Journée 29.12.2015 IRBB 2 - 2 ORBBA Égalité
12ème Journée 02.01.2016 ESSA 2 - 1 IRBB Défaites
13ème Journée 09.01.2016 IRBB 1 - 0 JSBCM Victoires
14ème Journée 16.01.2016 CRBOZ 0 - 2 IRBB Victoires
15ème Journée 23.01.2016 IRBB 2 - 1 OSO Victoires
16ème Journée 06.02.2016 IRBB 1 - 1 USB Égalité
17ème Journée 13.02.2016 MHC 1 - 1 IRBB Égalité
18ème Journée 20.02.2016 IRBB 3 - 0 CRBH Victoires
19ème Journée 27.02.2016 ORBGB 1 - 2 IRBB Victoires
20ème Journée 05.03.2016 IRBB 2 - 1 CSHL Victoires
21ème Journée 11.03.2016 JSPB 0 - 0 IRBB Égalité
22ème Journée 19.03.2016 IRBB 3 - 1 NRBEO Victoires
23ème Journée 26.03.2016 JMSS 0 - 1 IRBB Victoires
24ème Journée 02.04.2016 IRBB 2 - 2 USMD Égalité
25ème Journée 09.04.2016 IRBB 1 - 1 IRBHD Égalité
26ème Journée 16.04.2016 ORBBA 1 - 1 IRBB Égalité
27ème Journée 23.04.2016 IRBB 0 - 0 ESSA Égalité
28ème Journée 29.04.2016 JSBCM 2 - 0 IRBB Défaites
29ème Journée 07.05.2016 IRBB 1 - 1 CRBOZ Égalité
30ème Journée 14.05.2016 OSO 2 - 1 IRBB Défaites
-03 pts (NRBT) (S) COC AFF N° 03

-03 pts (WBM) (S) COC AFF N° 05

-06 pts (WBM) (S) COC AFF N° 07