Agenda des matchs: IRB.Belkheir (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 12.10.2019 | HAMRA | 2 - 0 | IRBB | |||
2ème Journée | 19.10.2019 | IRBB | 0 - 1 | NRBB | |||
3ème Journée | 26.10.2019 | MCAA | 1 - 0 | IRBB | |||
4ème Journée | 02.11.2019 | IRBB | 1 - 1 | CRBH | |||
5ème Journée | 09.11.2019 | MBB | 3 - 2 | IRBB | |||
6ème Journée | 16.11.2019 | IRBB | 1 - 0 | CRBOZ | |||
7ème Journée | 30.11.2019 | IRBS | 2 - 2 | IRBB | |||
8ème Journée | 17.12.2019 | IRBB | 0 - 0 | IHC | |||
9ème Journée | 21.12.2019 | OSO | 1 - 0 | IRBB | |||
10ème Journée | 24.12.2019 | IRBB | 1 - 2 | JSBCM | |||
11ème Journée | 28.12.2019 | NRBEO | 4 - 0 | IRBB | |||
12ème Journée | 31.12.2019 | USB | 2 - 2 | IRBB | |||
13ème Journée | 11.01.2020 | IRBB | 0 - 2 | ABS | |||
14ème Journée | 14.01.2020 | ESFBEA | 3 - 0 | IRBB | |||
15ème Journée | 17.01.2020 | IRBB | 1 - 2 | ESBB | |||
16ème Journée | 01.02.2020 | IRBB | 0 - 4 | HAMRA | |||
17ème Journée | 08.02.2020 | NRBB | 1 - 0 | IRBB | |||
18ème Journée | 15.02.2020 | IRBB | 1 - 3 | MCAA | |||
19ème Journée | 22.02.2020 | CRBH | 1 - 0 | IRBB | |||
20ème Journée | 29.02.2020 | IRBB | 2 - 4 | MBB | |||
21ème Journée | 07.03.2020 | CRBOZ | 3 - 0 | IRBB | |||
22ème Journée | 14.03.2020 | IRBB | 1 - 5 | IRBS | |||
23ème Journée | 13.03.2020 | IHC | 7 - 2 | IRBB | |||
24ème Journée | 28.03.2020 | IRBB | _ - _ | OSO | |||
25ème Journée | 04.04.2020 | JSBCM | _ - _ | IRBB | |||
26ème Journée | 11.04.2020 | IRBB | _ - _ | NRBEO | |||
27ème Journée | 18.04.2020 | IRBB | _ - _ | USB | |||
28ème Journée | 25.04.2020 | ABS | _ - _ | IRBB | |||
29ème Journée | 02.05.2020 | IRBB | _ - _ | ESFBEA | |||
30ème Journée | 09.05.2020 | ESBB | _ - _ | IRBB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --