Agenda des matchs: JSB.Medjez Amar (U17) | Jeunes U17 Groupe C 2024/2025 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.10.2024 | JSBMA | 0 - 3 | CRBOZ | |
2ème Journée | 18.10.2024 | CRBHB | 0 - 3 | JSBMA | |
3ème Journée | 25.10.2024 | JSBMA | _ - _ | CRBH | |
4ème Journée | 01.11.2024 | ESAA | 2 - 4 | JSBMA | |
5ème Journée | 08.11.2024 | JSBMA | _ - _ | WBM | |
6ème Journée | 15.11.2024 | JSBMA | _ - _ | NRBT | |
7ème Journée | 22.11.2024 | ESB | _ - _ | JSBMA | |
8ème Journée | 29.11.2024 | CRBOZ | _ - _ | JSBMA | |
9ème Journée | 06.12.2024 | JSBMA | _ - _ | CRBHB | |
10ème Journée | 13.12.2024 | CRBH | _ - _ | JSBMA | |
11ème Journée | 20.12.2024 | JSBMA | _ - _ | ESAA | |
12ème Journée | 27.12.2024 | WBM | _ - _ | JSBMA | |
13ème Journée | 03.01.2025 | NRBT | _ - _ | JSBMA | |
14ème Journée | 10.01.2025 | JSBMA | _ - _ | ESB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --