Agenda des matchs: NRB.Bouchegouf (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.10.2024 | USABB | 1 - 1 | NRBB | |
2ème Journée | 18.10.2024 | NRBB | 1 - 2 | IRBY | |
3ème Journée | 25.10.2024 | ORBGB | _ - _ | NRBB | |
4ème Journée | 01.11.2024 | NRBB | 1 - 3 | CRBOC | |
5ème Journée | 08.11.2024 | ORBBA | 1 - 0 | NRBB | |
6ème Journée | 15.11.2024 | JSBDK | _ - _ | NRBB | |
7ème Journée | 22.11.2024 | NRBB | _ - _ | IRBB | |
8ème Journée | 29.11.2024 | NRBB | _ - _ | USABB | |
9ème Journée | 06.12.2024 | IRBY | _ - _ | NRBB | |
10ème Journée | 13.12.2024 | NRBB | _ - _ | ORBGB | |
11ème Journée | 20.12.2024 | CRBOC | _ - _ | NRBB | |
12ème Journée | 27.12.2024 | NRBB | _ - _ | ORBBA | |
13ème Journée | 03.01.2025 | NRBB | _ - _ | JSBDK | |
14ème Journée | 10.01.2025 | IRBB | _ - _ | NRBB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --