Agenda des matchs: ORB.Guelaat Bousbaa (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.10.2024 | ORBGB | 0 - 5 | ORBBA | |
2ème Journée | 18.10.2024 | CRBOC | _ - _ | ORBGB | |
3ème Journée | 25.10.2024 | ORBGB | _ - _ | NRBB | |
4ème Journée | 01.11.2024 | JSBDK | _ - _ | ORBGB | |
5ème Journée | 08.11.2024 | ORBGB | 1 - 3 | IRBB | |
6ème Journée | 15.11.2024 | USABB | _ - _ | ORBGB | |
7ème Journée | 22.11.2024 | ORBGB | _ - _ | IRBY | |
8ème Journée | 29.11.2024 | ORBBA | _ - _ | ORBGB | |
9ème Journée | 06.12.2024 | ORBGB | _ - _ | CRBOC | |
10ème Journée | 13.12.2024 | NRBB | _ - _ | ORBGB | |
11ème Journée | 20.12.2024 | ORBGB | _ - _ | JSBDK | |
12ème Journée | 27.12.2024 | IRBB | _ - _ | ORBGB | |
13ème Journée | 03.01.2025 | ORBGB | _ - _ | USABB | |
14ème Journée | 10.01.2025 | IRBY | _ - _ | ORBGB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --