Agenda des matchs: JSB.Medjez Amar (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.11.2023 | WMT | 5 - 2 | JSBMA | |||
2ème Journée | 17.11.2023 | JSBMA | 0 - 2 | ARBBB | |||
3ème Journée | 25.11.2023 | CRBHB | 0 - 2 | JSBMA | |||
4ème Journée | 02.12.2023 | NRBB | 3 - 0 | JSBMA | |||
5ème Journée | 09.12.2023 | JSBMA | 0 - 1 | IRBS | |||
6ème Journée | 16.12.2023 | ESFBEA | 2 - 1 | JSBMA | |||
7ème Journée | 23.12.2023 | JSBMA | 0 - 2 | MBB | |||
8ème Journée | 30.12.2023 | USMB | 3 - 2 | JSBMA | |||
9ème Journée | 06.01.2024 | JSBMA | 0 - 1 | CRBD | |||
10ème Journée | 12.01.2024 | CRBOZ | 2 - 2 | JSBMA | |||
11ème Journée | 16.01.2024 | JSBMA | 0 - 0 | ESSA | |||
12ème Journée | 21.01.2024 | CRBH | 0 - 1 | JSBMA | |||
13ème Journée | 26.01.2024 | JSBMA | 1 - 0 | NRBT | |||
14ème Journée | 30.01.2024 | OSMT | 0 - 1 | JSBMA | |||
15ème Journée | 03.02.2024 | JSBMA | 1 - 1 | JST | |||
16ème Journée | 10.02.2024 | JSBMA | 0 - 2 | WMT | |||
17ème Journée | 17.02.2024 | ARBBB | 0 - 1 | JSBMA | |||
18ème Journée | 24.02.2024 | JSBMA | 2 - 1 | CRBHB | |||
19ème Journée | 02.03.2024 | JSBMA | 1 - 0 | NRBB | |||
20ème Journée | 09.03.2024 | IRBS | 3 - 0 | JSBMA | |||
21ème Journée | 16.03.2024 | JSBMA | 1 - 0 | ESFBEA | |||
22ème Journée | 23.03.2024 | MBB | 2 - 1 | JSBMA | |||
23ème Journée | 30.03.2024 | JSBMA | 1 - 1 | USMB | |||
24ème Journée | 06.04.2024 | CRBD | 4 - 0 | JSBMA | |||
25ème Journée | 13.04.2024 | JSBMA | 0 - 0 | CRBOZ | |||
26ème Journée | 20.04.2024 | ESSA | 3 - 0 | JSBMA | |||
27ème Journée | 27.04.2024 | JSBMA | 1 - 0 | CRBH | |||
28ème Journée | 04.05.2024 | NRBT | 0 - 8 | JSBMA | |||
29ème Journée | 11.05.2024 | JSBMA | 2 - 1 | OSMT | |||
30ème Journée | 18.05.2024 | JST | 3 - 0 | JSBMA |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --