Adversaires: AS.Bir El Ater (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.Merahna (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
JS.Pont Blanc (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
N.Oued Nil (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
PC.Guelma (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
CRM.Ain Allem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 10 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
IRB.Sedrata (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --