Statistiques de l'équipe: CS.Hamma Loulou (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 19 | 7 | 12 |
Plus grande victoire: |
4-0 CSHL - ASBEA |
0-1 NRBT - CSHL |
|
Plus grande défaite: |
0-4 CSHL - CRBHB |
4-1 IRBD - CSHL |
|
Total de buts (pour et contre): | 78 | 37 | 41 |
Total de buts par match: | 2.6 | 2.47 | 2.73 |
Objectifs pour | 31 | 19 | 12 |
Buts par match: | 1.03 | 1.27 | 0.8 |
Buts contre | 47 | 18 | 29 |
Buts contre par match: | 1.57 | 1.2 | 1.93 |
Aucun but encaissé | 9 | 7 | 2 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --