Adversaires: IRB.Merahna (S) | Régionale 2 B Seniors 2017/2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRM.Ain Allem (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
PC.Guelma (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
N.Oued Nil (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
WIFAK.Annaba (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
AS.Bir El Ater (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
JS.Pont Blanc (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
IRB.Sedrata (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --