• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2021/2022


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
JSB.Chorfa (S) 7 3 2 2 10 - 6
IRB.Sidi Amar (S) 6 2 2 2 11 - 11
NNB.Cheria (S) 6 0 0 6 4 - 21
MC.Ain Allem (S) 5 2 1 2 9 - 10
IRB.Belkheir (S) 5 2 2 1 8 - 4
IRB.Drea (S) 5 1 1 3 8 - 8
J.Seybouse Jadid (S) 5 1 1 3 6 - 13
CSAE.Guelma (S) 4 3 0 1 6 - 4
JSB.Djeballa Khemissi (S) 4 2 0 2 10 - 11
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 4 2 1 1 5 - 3
ASM.Ben M’Hidi (S) 4 1 2 1 7 - 7
CRB.Oued Cheham (S) 4 1 1 2 5 - 8
USM.Daghoussa (S) 3 2 0 1 5 - 4
NRB.El Ogla (S) 3 1 0 2 8 - 11
MB.Asfour (S) 3 1 2 0 6 - 4
ES.Ben Djerrah (S) 3 1 1 1 5 - 5
MB.Laouinet (S) 3 1 0 2 4 - 8
US.Ain Ben Beida (S) 3 1 1 1 3 - 3
JS.El Harrouchi (S) 3 1 1 1 2 - 4
USM.Bouni (S) 3 0 1 2 2 - 6
CRB.El Eulma (S) 2 2 0 0 5 - 3
NRB.El Kala (S) 2 2 0 0 5 - 1
PC.Guelma (S) 2 2 0 0 5 - 1
CR.Hadjar Diss (S) 2 1 1 0 6 - 2
A.Bordj Sabath (S) 2 1 1 0 4 - 3
CRM.Oued D'heb (S) 2 1 1 0 2 - 0
OS.Ouenza (S) 2 1 0 1 2 - 2
CA.Ain Djebara (S) 2 0 2 0 3 - 3
JSB.Medjez Amar (S) 2 0 1 1 2 - 3
IRB.El Hadjar (S) 2 0 1 1 1 - 2
JS.Tacha (S) 2 0 0 2 1 - 4
IR.Bouriachi Youcef (S) 1 1 0 0 4 - 1
ES.Souk Ahras (S) 1 1 0 0 3 - 0
WIFAK.Annaba (S) 1 1 0 0 2 - 1
AMS.Oum Ali (S) 1 0 0 1 2 - 3
CR.Labidi Mohamed (S) 1 0 0 1 2 - 3
HB.Nechmaya (S) 1 0 0 1 0 - 2
NRB.Tamlouka (S) 1 0 0 1 0 - 3

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 35 15 21
2 JS.El Harrouchi 34 15 16
3 NNB.Cheria 28 15 17
4 US.Ain Ben Beida 26 15 9
5 HB.Nechmaya 22 15 3
6 IRB.Drea 22 15 1
7 MB.Laouinet 20 14 6
8 ES.Ben Djerrah 20 15 0
9 NRB.Tamlouka 18 15 7
10 J.Seybouse Jadid 18 14 1
11 NRB.El Ogla 16 15 -9
12 USM.Daghoussa 13 14 -10
13 IRB.Belkheir 12 14 -5
14 CR.Labidi Mohamed 12 15 -12
15 MB.Asfour 12 15 -17
16 W.Bouati Mahmoud -1 15 -28