Adversaires: CR.Labidi Mohamed (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MB.Asfour (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
MB.Laouinet (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
HB.Nechmaya (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
MC.Ain Allem (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
US.Ain Ben Beida (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
2 |
![]() |
52 | 26 | 47 |
3 |
![]() |
50 | 26 | 21 |
4 |
![]() |
43 | 26 | 13 |
5 |
![]() |
37 | 26 | 5 |
6 |
![]() |
35 | 26 | -2 |
7 |
![]() |
35 | 26 | -4 |
8 |
![]() |
33 | 26 | -5 |
9 |
![]() |
33 | 26 | -10 |
10 |
![]() |
32 | 26 | -3 |
11 |
![]() |
32 | 26 | -15 |
12 |
![]() |
29 | 26 | 2 |
13 |
![]() |
25 | 26 | -5 |
14 |
![]() |
25 | 26 | -21 |
15 |
![]() |
17 | 24 | -30 |
16 |
![]() |
15 | 25 | -18 |