Adversaires: M.Hammam Chellala (S) | Régionale 1 Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Daghoussa (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
CRB.Heliopolis (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
JS.Pont Blanc (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
CRB.Oued Zenati (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
IRB.Hammam Debagh (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
2 |
![]() |
52 | 26 | 47 |
3 |
![]() |
50 | 26 | 21 |
4 |
![]() |
43 | 26 | 13 |
5 |
![]() |
37 | 26 | 5 |
6 |
![]() |
35 | 26 | -2 |
7 |
![]() |
35 | 26 | -4 |
8 |
![]() |
33 | 26 | -5 |
9 |
![]() |
33 | 26 | -10 |
10 |
![]() |
32 | 26 | -3 |
11 |
![]() |
32 | 26 | -15 |
12 |
![]() |
29 | 26 | 2 |
13 |
![]() |
25 | 26 | -5 |
14 |
![]() |
25 | 26 | -21 |
15 |
![]() |
17 | 24 | -30 |
16 |
![]() |
15 | 25 | -18 |