• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Effectif: JSB.Chebaita Mokhtar (S) [JSBCM] | Régionale 1 Seniors 2015/2016


JSB.Chebaita Mokhtar (S)

 Gardien Anniversaire Carton jaune Carton rouge But contre son camp But
1 MEDJAHED ZAKARIA MEDJAHED ZAKARIA 18/07/1992 0 0 0 0
16 REDOUANE MED HEITHEM REDOUANE MED HEITHEM 12/05/1993 0 0 0 0
 Joueur Anniversaire But Carton jaune Carton rouge But contre son camp
2 TAERCH AHMED TAERCH AHMED 19/09/1989 0 0 0 0
3 MANSOURI HOUSSEM EDDINE MANSOURI HOUSSEM EDDINE 07/02/1989 0 0 0 0
4 TADJINE KHALID TADJINE KHALID 05/04/1995 0 0 0 0
5 DJEBAILI KH/EDDINE DJEBAILI KH/EDDINE 12/11/1992 0 0 0 0
6 ZEGAOULA CHAWKI ZEGAOULA CHAWKI 04/02/1992 0 0 0 0
7 BENDOUMA  MABROUK BENDOUMA MABROUK 26/11/1986 1 0 0 0
8 YAZID ZOUHEIR YAZID ZOUHEIR 02/12/1990 0 0 0 0
9 BELHAOUES HOUSSEM BELHAOUES HOUSSEM 30/12/1990 4 0 0 0
10 AMELLELE MED IDIR AMELLELE MED IDIR 08/05/1991 0 0 0 0
11 FERDJALLAH MOHAMED FERDJALLAH MOHAMED 17/01/1995 0 0 0 0
12 BILLEL SABRI BILLEL SABRI 28/06/1989 0 0 0 0
13 GHEZALI FOUED GHEZALI FOUED 14/07/1980 0 0 0 0
14 AMRANI MED LAMINE AMRANI MED LAMINE 03/03/1991 0 1 0 0
15 HABECHE AZIZ HABECHE AZIZ 09/01/1994 0 0 0 0
17 REMACHE ALI REMACHE ALI 25/10/1990 4 0 0 0
18 REDJATI HOUSSEM REDJATI HOUSSEM 14/09/1990 0 0 0 0
19 BOUCHEMI ABDELKADER BOUCHEMI ABDELKADER 23/06/1992 0 0 0 0
20 GUERCHI MOHAMED GUERCHI MOHAMED 02/10/1995 0 0 0 0
21 TELILI KHALED TELILI KHALED 30/06/1987 0 0 0 0
22 BOUKEHIL CH/EDDINE BOUKEHIL CH/EDDINE 15/05/1995 0 0 0 0
23 BOUTERAA NADIR BOUTERAA NADIR 03/04/1982 0 0 0 0
24 ROUABHIA AHMED ROUABHIA AHMED 20/03/1995 0 0 0 0
25 DRICI TAKI EDDINE DRICI TAKI EDDINE 18/11/1992 0 0 0 0

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 11 5 8
2 JS.El Harrouchi 11 5 7
3 NNB.Cheria 10 5 3
4 MB.Laouinet 9 5 6
5 US.Ain Ben Beida 8 5 3
6 CR.Labidi Mohamed 8 5 3
7 ES.Ben Djerrah 8 4 2
8 J.Seybouse Jadid 8 5 1
9 IRB.Drea 7 5 1
10 IRB.Belkheir 7 5 0
11 NRB.El Ogla 6 5 -4
12 HB.Nechmaya 4 5 -5
13 MB.Asfour 3 4 -4
14 USM.Daghoussa 2 5 -6
15 NRB.Tamlouka 1 5 -5
16 W.Bouati Mahmoud -8 5 -10