Adversaires: MB.Laouinet (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
US.Ain Ben Beida (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
NRB.El Ogla (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 7 |
IRB.Belkheir (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
IRB.Drea (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 |
ES.Ben Djerrah (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
MB.Asfour (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
USM.Daghoussa (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 |
J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 2 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
CR.Labidi Mohamed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
HB.Nechmaya (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
2 |
![]() |
49 | 25 | 38 |
3 |
![]() |
49 | 25 | 21 |
4 |
![]() |
43 | 25 | 16 |
5 |
![]() |
37 | 25 | 6 |
6 |
![]() |
35 | 25 | 5 |
7 |
![]() |
34 | 25 | -2 |
8 |
![]() |
33 | 25 | -9 |
9 |
![]() |
32 | 25 | -2 |
10 |
![]() |
32 | 25 | -5 |
11 |
![]() |
29 | 25 | -16 |
12 |
![]() |
26 | 25 | 1 |
13 |
![]() |
22 | 25 | -8 |
14 |
![]() |
22 | 25 | -22 |
15 |
![]() |
17 | 24 | -30 |
16 |
![]() |
14 | 24 | -18 |