• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: ESF.Bir El Ater (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
A.Bordj Sabath (S) 8 6 2 0 24 - 6
CRB.Oued Zenati (S) 7 3 1 3 10 - 8
MB.Berrahal (S) 7 3 2 2 10 - 6
USM.Bouni (S) 7 3 2 2 8 - 8
NRB.El Ogla (S) 6 4 1 1 15 - 4
CRB.Houari Boumediene (S) 6 4 1 1 12 - 3
NRB.Bouchegouf (S) 6 3 3 0 13 - 6
CRB.Heliopolis (S) 6 3 0 3 10 - 8
I.Hammam Chellala (S) 5 5 0 0 9 - 2
OS.Ouenza (S) 5 4 0 1 17 - 4
IRB.Sedrata (S) 5 1 2 2 6 - 7
OSM.Taref (S) 5 1 1 3 3 - 3
USM.Daghoussa (S) 4 4 0 0 12 - 2
NRB.Tamlouka (S) 4 3 0 1 7 - 2
SOC.Annaba (S) 4 3 1 0 5 - 0
IRB.Sidi Amar (S) 4 2 1 1 8 - 3
USKA.Sedrata (S) 4 2 0 2 7 - 5
ES.Souk Ahras (S) 4 1 3 0 6 - 5
WM.Tebessa (S) 4 1 3 0 5 - 4
JS.Tacha (S) 4 1 2 1 4 - 4
JS.El Harrouchi (S) 3 3 0 0 12 - 0
CSAE.Guelma (S) 3 3 0 0 7 - 0
US.Boukhadra (S) 3 3 0 0 6 - 1
MM.Souk Ahras (S) 3 2 0 1 8 - 5
ASM.Ben M’Hidi (S) 3 2 1 0 6 - 3
IRB.Belkheir (S) 3 2 1 0 6 - 0
CRB.Drean (S) 3 1 0 2 4 - 4
ARB.Bir Bouhouche (S) 3 1 1 1 2 - 3
JM.Sidi Salem (S) 2 2 0 0 12 - 2
IR.Bouriachi Youcef (S) 2 2 0 0 7 - 1
ESM.Guelma 2 2 0 0 4 - 0
ESB.Besbes (S) 2 2 0 0 3 - 0
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 2 1 0 1 5 - 5
ORB.Boumahra Ahmed (S) 2 1 1 0 4 - 3
RAJ.Annaba 2 1 0 1 3 - 3
AC.M'Daourouch (S) 2 1 1 0 2 - 1
IRB.Medjez Sfa (S) 2 1 1 0 2 - 1
JSB.Medjez Amar (S) 2 1 0 1 2 - 2
MC.Ain Allem (S) 2 1 0 1 1 - 1
HAMR.Annaba (S) 2 0 1 1 2 - 3

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 IRB.Sidi Amar 13 5 9
2 ARB.Bir Bouhouche 13 5 8
3 JS.Tacha 13 5 4
4 ORB.Boumahra Ahmed 12 5 7
5 HAMR.Annaba 9 5 0
6 ESF.Bir El Ater 7 4 3
7 NRB.Bouchegouf 7 5 3
8 WM.Tebessa 6 4 4
9 JSB.Medjez Amar 4 5 -4
10 USM.Bouni 4 5 -5
11 CRB.Drean 4 5 -5
12 CRB.Oued Zenati 4 5 -6
12 MB.Berrahal 4 5 -6
14 ES.Souk Ahras 3 4 -2
15 OSM.Taref 3 4 -4
16 CRB.Heliopolis 3 5 -6