Statistiques de l'équipe: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-1 WMT - CRBD |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 JST - WMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 8 | 2 |
Total de buts par match: | 2.5 | 4 | 1 |
Objectifs pour | 7 | 7 | 0 |
Buts par match: | 1.75 | 3.5 | 0 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|