Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (U17) | Jeunes U17 2017/2018 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 5 | 2 | 3 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 14 | 7 | 7 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBOC - NRBEK |
1-4 NRBEK - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
3-8 CRBOC - ORBBA |
6-0 ORBGB - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 88 | 39 | 49 |
Total de buts par match: | 4.4 | 3.9 | 4.9 |
Objectifs pour | 28 | 12 | 16 |
Buts par match: | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
Buts contre | 60 | 27 | 33 |
Buts contre par match: | 3 | 2.7 | 3.3 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|