Adversaires: ES.Ben Djerrah (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
W.Bouati Mahmoud (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
MB.Asfour (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
NRB.El Ogla (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
IRB.Belkheir (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
MB.Laouinet (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
USM.Daghoussa (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 8 |
US.Ain Ben Beida (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
MC.Ain Allem (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
IRB.Drea (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
CR.Labidi Mohamed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
HB.Nechmaya (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
JS.El Harrouchi (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
59 | 25 | 25 |
2 |
![]() |
52 | 26 | 47 |
3 |
![]() |
50 | 26 | 21 |
4 |
![]() |
43 | 26 | 13 |
5 |
![]() |
37 | 26 | 5 |
6 |
![]() |
35 | 26 | -2 |
7 |
![]() |
35 | 26 | -4 |
8 |
![]() |
33 | 26 | -5 |
9 |
![]() |
33 | 26 | -10 |
10 |
![]() |
32 | 26 | -3 |
11 |
![]() |
32 | 26 | -15 |
12 |
![]() |
29 | 26 | 2 |
13 |
![]() |
25 | 26 | -5 |
14 |
![]() |
25 | 26 | -21 |
15 |
![]() |
17 | 24 | -30 |
16 |
![]() |
15 | 25 | -18 |