Adversaires: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MB.Asfour (S) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 3 |
NRB.El Ogla (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 5 |
CA.Ain Djebara (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 6 |
MC.Ain Allem (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
IRB.Belkheir (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
MB.Laouinet (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
JS.El Harrouchi (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 |
USM.Daghoussa (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
ES.Ben Djerrah (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 9 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
IRB.Drea (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
I.Hammam Chellala (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ES.Ain Arko (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
URB.El Houidjbet (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
35 | 15 | 21 |
2 |
![]() |
34 | 15 | 16 |
3 |
![]() |
28 | 15 | 17 |
4 |
![]() |
26 | 15 | 9 |
5 |
![]() |
23 | 15 | 8 |
6 |
![]() |
22 | 15 | 3 |
7 |
![]() |
22 | 15 | 1 |
8 |
![]() |
21 | 15 | 3 |
9 |
![]() |
20 | 15 | 0 |
10 |
![]() |
18 | 15 | 7 |
11 |
![]() |
16 | 15 | -9 |
12 |
![]() |
13 | 15 | -12 |
13 |
![]() |
12 | 15 | -7 |
14 |
![]() |
12 | 15 | -12 |
15 |
![]() |
12 | 15 | -17 |
16 |
![]() |
-1 | 15 | -28 |