• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: ORB.Boumahra Ahmed (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
JM.Sidi Salem (S) 10 7 1 2 26 - 9
CRB.Heliopolis (S) 9 5 4 0 18 - 7
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 8 6 1 1 19 - 11
NRB.El Ogla (S) 8 4 2 2 16 - 13
IRB.Belkheir (S) 8 4 3 1 13 - 7
US.Boukhadra (S) 8 4 2 2 12 - 9
ES.Souk Ahras (S) 8 2 2 4 9 - 12
NRB.Bouchegouf (S) 7 5 1 1 11 - 6
CRB.Oued Zenati (S) 7 3 3 1 11 - 3
OS.Ouenza (S) 6 2 0 4 7 - 10
I.Hammam Chellala (S) 5 3 1 1 10 - 7
NRB.El Kala (S) 4 4 0 0 17 - 1
JRB.Bir Mokadem (S) 4 3 1 0 13 - 3
CS.Hamma Loulou (S) 4 3 1 0 11 - 4
URB.El Houidjbet (S) 4 3 1 0 9 - 4
CRB.El Eulma (S) 4 3 1 0 8 - 0
JSB.Chebaita Mokhtar (S) 4 3 0 1 7 - 4
IR.Bouriachi Youcef (S) 4 2 2 0 7 - 5
MB.Berrahal (S) 4 2 0 2 7 - 6
ES.Ain Arko (S) 4 2 1 1 6 - 2
IRB.El Hadjar (S) 4 2 1 1 5 - 4
JS.El Harrouchi (S) 4 2 0 2 4 - 6
JS.Tacha (S) 3 2 0 1 5 - 3
ESF.Bir El Ater (S) 3 0 1 2 3 - 5
JS.Pont Blanc (S) 2 2 0 0 7 - 3
CRB.Oued Cheham (S) 2 2 0 0 5 - 1
ASM.Ben M’Hidi (S) 2 2 0 0 3 - 0
CRB.Houari Boumediene (S) 2 2 0 0 2 - 0
MB.Asfour (S) 2 1 0 1 7 - 5
IRB.Taoura (S) 2 1 1 0 6 - 2
NRB.Cheria (S) 2 1 0 1 5 - 1
IRB.Hammam Debagh (S) 2 1 1 0 4 - 2
M.Hammam Chellala (S) 2 1 0 1 4 - 3
US.Ain Ben Beida (S) 2 1 1 0 4 - 3
OSM.Taref (S) 2 1 0 1 3 - 1
SOC.Annaba (S) 2 1 1 0 3 - 2
USM.Daghoussa (S) 2 1 0 1 3 - 1
CA.Ain Djebara (S) 2 1 0 1 2 - 2
MRB.Ben M’Hidi (S) 2 1 1 0 1 - 0
MC.Ain Allem (S) 2 0 0 2 3 - 6
JSB.Djeballa Khemissi (S) 2 0 0 2 1 - 3
ESB.Besbes (S) 2 0 0 2 0 - 4

Classement Régionale 2 B Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 MC.Ain Allem 17 7 11
2 JS.El Harrouchi 17 7 9
3 NNB.Cheria 16 7 6
4 MB.Laouinet 12 7 6
5 ES.Ben Djerrah 12 6 3
6 J.Seybouse Jadid 11 7 2
7 US.Ain Ben Beida 9 7 2
8 IRB.Drea 9 7 1
9 NRB.El Ogla 9 7 -4
10 CR.Labidi Mohamed 8 7 0
11 HB.Nechmaya 8 7 -3
12 IRB.Belkheir 7 7 -3
13 MB.Asfour 4 6 -5
14 NRB.Tamlouka 3 7 -5
15 USM.Daghoussa 2 7 -8
16 W.Bouati Mahmoud -5 7 -12